Наши объекты
Компания «Театр Мебель» предлагает свои услуги по созданию проектов залов любого формата и любой сложности. Применение передовых дизайнерских и конструктивных решений - наш основной принцип работы. Специалисты компании «Театр мебель» применяют индивидуальный подход в работе с каждым проектом, ведь только таким образом можно добиться наилучшего результата и превосходного мнения потребителя. Мы специализируемся на оформлении залов любой тематики: от развлекательных, до вполне серьезных государственных заведений. Гармоничный дизайн и непревзойденное качество непременно подчеркнут статус Вашего заведения.
Мы контролируем исполнение проекта от самого начала, до сдачи объекта заказчику, предусматривая все возможные сложности и нюансы - от подбора цвета и материалов обивки кресел, до способа расстановки кресел в помещении. Театральные кресла от компании «Театр мебель» соответствуют всем нормам и стандартам эргономики и качества. Наши кресла изготовлены с учетом анатомии человеческого тела и из абсолютно безопасных и качественных материалов. Вся наша продукция проходит контроль качества, что гарантирует ее долговечность и износоустойчивость.
| № | КРЕСЛО | КОЛИЧЕСТВО | КЛИЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1. | Лилия | 174 | г. Суджа, Совместный проект |
| 2. | Для зала ожидания | 400 | г. Анапа, Поставка для ОАО «Аэропорт Анапа» |
| 3. | Цезарь | 200 | г. Новосибирск, совместный проект |
| 4. | Фабио 9/1 | 490 | г. Москва, МВД |
| 5. | Северная Венеция | 60 | г. Волгоград, больница |
| 6. | Северная Венеция | 167 | г. Симферополь, "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ" |
| 7. | Квартет | 100 | г. Воронеж, совместный проект |
| 8. | Триада | 365 | г. Пенза, "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" |
| 9. | Идеал | 97 | г. Санкт-Петербург, совместный проект |
| 10. | Орфей | 1000 | г. Курск, "КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ" |
| 11. | Кинотеатральное | 195 | г. Ростов, "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" |
| 12. | Тула | 800 | г. Тула, "ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| 13. | Квартет | 450 | г. Москва, совместный проект |
| 14. | Северная Венеция | 287 | с. Ремонтное, «Районный дворец культуры и агитационно – культурные бригады» |
| 15. | Урай | 130 | г. Соликамск, "СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД "УРАЛ" |
| 16. | Троя | 180 | г. Табольск, "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" |
| 17. | Трансформер | 489 | г. Москва, "ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" |
| 18. | К-49 | 242 | г. Новокузнецк "КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" |
| 19. | Спутник-Люкс | 76 | г. Саров "РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ" |
| 20. | Малахит | 332 | г. Санкт - Петербург, "МАЛАХИТ" |
| 21. | К-49 | 72 | г. Екатеринбург "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14" |
| 22. | Фабио-7 | 250 | "Муловское городское поселение" Меленского Района Улльяновской области |
| 23. | Колизей | 500 | г. Видное, совместный проект |
| 24. | Триада-3 | 120 | г. Чебоксары МВД ПО Чувашской республике |
| 25. | КС-2 | 48 | г. Калуга, совместный проект |
| 26. | Меридиан | 495 | г. Волгоград ФГКОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Волгоградская академия МВД Российской Федерации" |
| 27. | Архангельск | 420 | г. Архангельск, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» |
| 28. | Интрига | 600 | г. Семикаракорск, РДК "Юбилейный" |
| 29. | Северная Венеция | 230 | г. Шарыпово, "ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ Г. ШАРЫПОВО" |
| 30. | Белград | 110 | г. Мичуринск, "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Г.МИЧУРИНСКА" |
| 31. | Дюна | 55 | г. Санкт - Петербург, совместный проект |
| 32. | К-49 | 199 | г. Буй МБУК СКЦ "Луч" |
| 33. | Мюзикл | 451 | г. Волгоград, "Учебно-лабораторный корпус ВолгГТУ" |
| 34. | Фабио | 510 | г. Северодвинск, "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА" |
| 35. | Триада | 258 | г. Ханты-Мансийск "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" |
| 36. | Северная Венеция | 265 | г. Тогучин "ТОГУЧИНСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" |
| 37. | Банкетки | 10 | г. Мытищи «Мытищинский театр кукол «Огниво» |
| 38. | Тройка типа ИЗО | 303 | г. Москва, совместный проект |
| 39. | Интрига | 398 | г. Можга "Дом культуры "Дубитель" |
| 40. | Фабио | 260 | г. Коноша "КОНОШСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" |
| 41. | К-49 | 208 | г. Тучково «Центр культуры и искусств» |
| 42. | Триада | 300 | г. Гаврилов - Пасад "ДК Гаврилово-Посадского муниципального района" |
| 43. | Фабио | 559 | г. Арзгир, "Межпоселенческое социально-культурное объединение" |
| 44. | Барон | 188 | г. Воронеж совместный проект |
| 45. | Триада | 560 | г. Приволжск "Городской Дом культуры"Приволжского городского поселения Мвановской области |
| 46. | Северная Венеция | 203 | д. Леонтьево, Ступинский район, МО "Дом Культуры" |
| 47. | Фабио-2 | 150 | г. Бурмакино, "КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРМАКИНО" |
| 48. | К-49 | 350 | г. Калуга "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" |
| 49. | Амбасадор | 1333 | г. Санкт-Петербург, совместный проект |
| 50. | Триада | 282 | г. Лиски, совместный проект |
| 51. | Рио | 84 | с. Крестово-Городище Чердаклинского района Ульяновской области "Дом культуры" |
| 52. | Триада | 200 | г. Кологрив "Дом культуры" |
| 53. | Рим | 718 | г. Санкт-Петербург, совместный проект |
| 54. | Гардероб | г.Курск, "КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ" | |
| 55. | Трио | 99 | г. Тверь,"ДИРЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| 56. | Триады, ИЗО | 144 | МО, совместный проект |
| 57. | К-49 | 202 | г. Калевала, "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" |
| 58. | Лотос | 206 | г. Воронеж совместный проект |
| 59. | Пионер | 217 | г. Красногорск совместный проект |
| 60. | Триада | 480 | г. Вышний Волочек, "РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ" |
| 61. | Мюзикл | 360 | д. Ратчино ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА "ИСТОКИ" |
| 62. | Триада-3 | 100 | г. Воронеж "СОЛОНЕЦКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ" |
| 63. | Фабио-2 | 300 | г. Тихорецк, "СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА" |
| 64. | К-49 | 300 | г. Владимир, "ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
| 65. | Триада | 432 | г. Волгоград, ДК "Победа" МБУК "Центр культуры и искусства" |
| 66. | Триада | 234 | г. Магнитогорск, "ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" |
| 67. | Арлекино | 110 | г. Воркута, "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР КУКОЛ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" |
| 68. | Фабио | 440 | г. Барнаул, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| 69. | Рим | 250 | г. Кыштым, "Народный дом" |
| 70. | Триада с пюпитром | 429 | г. Воронеж, совместный проект |
| 71. | Триада | 258 | г. Лиски совместный проект |
| 72. | Трансформеры | 686 | г. Воронеж, совместный проект |
| 73. | Мелодия | 500 | г. Санкт - Петербург, совместный проект |
| 74. | Фабио | 180 | г. Шаховская, МБУК "Серединский ЦСДК" |
| 75. | Рим | 126 | г. Санкт-Петербург, совместный проект |
Предыдущие объекты
| № | КРЕСЛО | КОЛИЧЕСТВО | КЛИЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1. | Квартет | 760 | г. Тула, совместный проект |
| 2. | Фабио-7 | 488 | г. Электрогорск, Дом Культуры города. Совместный проект |
| 3. | Фабио-7 | 511 | г. Москва, совместный проект |
| 4. | Орфей | 216 | Республика Казахстан г. Актау Драматический театр Совместный проект. |
| 5. | Спектр | 526 | г. Москва, совместный проект |
| 6. | Цезарь | 476 | г. Москва, совместный проект |
| 7. | Меридиан | 547 | г. Калуга, ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» |
| 8. | КС-4 | 200 | г. Москва, совместный проект |
| 9. | Меридиан | 300 | г.Любим, Ярославская область, МУК "ЛДРК" |
| 10. | Депутат | 200 | г. Москва, совместный проект |
| 11. | Омск | 500 | Свердловская область, поселок Уральский МУ "Дом культуры муниципального образования "Поселок Уральский" |
| 12. | Триада-2 | 75 | г. Москва, совместный проект |
| 13. | Техно | 104 | г. Москва, Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации. Совместный проект. |
| 14. | Фабио-7 | 511 | г. Москва, совместный проект |
| 15. | Цезарь | 108 | г. Москва, Генеральный штаб Вооружённых сил Российской Федерации. Совместный проект. |
| 16. | Руза | 500 | г. Москва, совместный проект |
| 17. | Меридиан | 72 | г. Калуга, ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» |
| 18. | Омега | 72 | г. Москва, совместный проект |
| 19. | Техно | 527 | г. Рязань, Рязанское училище воздушно-десантных войск |
| 20. | К-49 | 415 | г. Москва, совместный проект |
| 21. | Фабио-7 | 500 | г. Иваново, Автономное государственное учреждение Ивановской области «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» |
| 22. | Триада | 135 | г. Москва, совместный проект |
| 23. | Руза | 72 | г. Москва, Дом культуры Поздняково. Совместный проект. |
| 24. | Триада | 90 | г. Москва, совместный проект |
| 25. | Фабио-7 | 630 | г. Владикавказ, ГБУК "Северо Осетинский государственный академический театр им. Тхапсаева" |
| 26. | Воронеж | 517 | г. Москва, совместный проект |
| 27. | Цезарь | 376 | г.Дагестан с. Хебда, МКУ "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" |
| 28. | Техно-2 | 294 | г. Москва, совместный проект |
| 29 | Техно | 540 | г. Москва, Школа в районе Раменки. Совместный проект. |
| 30. | Стандарт-Синема | 500 | г. Москва, совместный проект |
| 31 | Меридиан | 209 | г. Брянск, ГАУК "Брянский областной методический центр " |
| 32. | Фабио-7 | 302 | г. Архангельск, Культурный центр «Бакарица» |
| 33. | Триада с задней зашивкой | 150 | г. Иркутск Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новожилкинский центр культурно-информационной, спортивной деятельности». |
| 34. | Цезарь | 450 | Республика Мордовии, село Атюрьево Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Атюрьевский районный дом культуры Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия». |
| 35. | Фабио-6 | 641 | г. Мценск, МБУ «Мценский Дворец Культуры» |
| 36. | Фабио-6 | 270 | г. Махачкала (Республика Дагестан) Дворец культуры |
| 37. | Северное Сияние | 150 | г. Кировск, МАУК «Сельский дом культуры н.п. Коашва» |
| 38. | Стандарт-Синема | 204 | г. Владивосток, Кинотеатр. Совместный проект. |
| 39. | Квартет | 1190 | г. Москва, Совместный проект |
| 40. | Триада | 156 | Московская обл., МБУ " Дом культуры и спорта" п. Архангедьское |
| 41. | Триада | 120 | Московская обл., МБУ "Дом культуры и спорта" д. Волченки |
| 42. | Меридиан | 263 | г. Симферополь, ул. Стевена, д. 14, Крымский филиал Краснодарского университета МВД РФ, КФ Кру МВД России |
| 43. | ДК | 204 | г. Архангельск, Совместный проект |
| 44. | ДК | 503 | г. Москва, Совместный проект |
| 45. | Урай | 313 | Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Урай, Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима» |
| 46. | Колизей | 256 | г. Москва, Совместный проект |
| 47. | Арлекино | 138 | г. Владимир Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр фольклора «Разгуляй» |
| 48. | Останкино | 1000 | г. Москва, Совместный проект, Королевский зал в Останкино |
| 49. | Пермь | 195 | Г. Пермь , Совместный проект |
| 50. | Фабио-7 | 250 | село Шугарово, Муниципальное казенное учреждениекультуры "Шугарский дом культуры" городского поселения Жилево Ступинского муниципального района, МО |
| 51. | Москва | 244 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом Культуры «Соболевский» муниципального образования сельское поселение Соболевское. Московская область, Орехово-Зуевский район |
| 52. | Депутат | 180 | г. Апатиты, Совместный проект |
| 53. | Москва | 50 | г. Калуга, Совместный проект |
| 54. | Печора | 282 | г. Тверь, ГБУК ТО «Вышневолоцкий областной драматический театр» |
| 55. | Квартет | 200 | г. Москва, Совместный проект |
| 56. | Белград | 930 | г. Белгород, Совместный проект |
| 57. | Триада с пластиковой зашивкой | 200 | г. Владимир, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» |
| 58. | Рио | 550 | г. Тула, МКУК КИТЦ «Спектр» |
| 59. | Тула | 160 | г. Тула, Совместный проект |
| 60. | Фабио-8 | г. Новокуйбышевск, МБУК "ТКК "Дворец культуры" | |
| 61. | Орел | 315 | г. Орел, «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» |
| 62. | Рио-2 | г. Пошехонье, Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" пошехонского муниципального района | |
| 63. | Сыктывкар | 408 | г. Сыктывкар, ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима Сорокина» |
| 64. | К-49 | 180 | Краснодарский край, г. Краснодар, Краснодарская дистанция гражданских сооружений – структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений |
| 65. | Мередиан | 250 | г. Рязань, Совместный проект |
| 66. | Спектр | 278 | г. Москва, ФГБОУ "ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" |
| 67. | Тамбов | 426 | г. Тамбов, ФКУ «Центр Хозяйственного и Сервисного Обеспечения Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Тамбовской области» |
| 68. | Квартет | 640 | г. Москва, Совместный проект |
| 69. | Фабио-8 | 315 | г. Санкт-Петербург, ГБУ «Дворец культуры «Нева» |
| 70. | Москва | 252 | г. Буинск, Совместный проект |
| 71. | Квартет | 200 | г. Москва, Совместный проект |
| 72. | Фабио-7 | 300 | г. Электроугли, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр культуры и искусств" |
| 73. | Москва | 252 | г. Вологда |
| 74. | Квартет | 823 | г. Москва, Совместный проект |
| 75. | К-45/1 | 218 | г. Ростов-на-Дону, Муниципальное казенное учреждение «Городское Хозяйственное Управление города Ростова-на-Дону» |
| 76. | К-45/1 | 296 | Тульская обл., п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 2А, Муниципальное Автономное Учреждение Культуры "Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания" |
| 77. | Белград | 238 | г. Белгород, Совместный проект |
| 78. | Триада | 150 | МО, Шаховской р-н, д. Дубранивка, Муниципальное казенное учреждение культуры «Дубранивский центральный сельский Дом культуры» |
| 79. | Фабио | 210 | г. Москва, Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театр Романа Виктюка» |
| 80. | К-45/1 | 209 | Псковская обл, г. Дно, Муниципальное Учреждение "Дновский Районный Культурный Центр" |
| 81. | Амбасадор | 900 | г. Санкт-Петербург, Совместный проект |
| 82. | Кресла-трансформер | 100 | Республика Хакасия, г. Абакан «ГУК РХ "Национальная библиотека им. Н.Г.Доможакова" |
| 83. | Триада | 416 | г. Лиски, МКОУ СОШ № 1 |
| 84. | Кресло для актового зала с пюпитром на спинке | 125 | г. Москва, Академия Следственного комитета Российской Федерации |
| 85. | Цезарь | 360 | г. Белгород, Зал администрации Белгородской области |
| 86. | Фабио 2 | 392 | г. Архангельск, КЦ "Соломбала АРТ" |
| 87. | Триада | 200 | г. Улан-Удэ, ДК "Забайкальский" |
| 88. | Триада | 81 | г. Улан-Удэ, ДК "Кристалл" |
| 89. | Квартет | 170 | г.Санкт-Петербург, Психоневрологический интернат № 3 |
| 90. | Кресла театральные | 170 | г. Тула, Театр кукол |
| 91. | Кресло кинотеатральное | 326 | г. Кирсанов, МБУ Культурный центр досуга "Золотой Витязь" |
| 92. | ИНЗА | 126 | г. Инза, МКУК "ГДК "Заря" |
| 93. | Триада | 180 | г. Щелково, МОАУ СОШ " 2 |
| 94. | Кресла театральные | 300 | Белгородская область, пгт. Красная Яруга, МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» |
| 95. | Кресла для актового зала | 107 | г. Москва, Академия генеральной прокуратуры российской федерации |
| 96. | Югра | 400 | Югра, пгт. Октябрьское, Культурно-досуговый центр |
| 97. | Печора | 667 | г. Москва, ДК "Салют" |
| 98. | Видное | 289 | г. Видное, МАУ "РЦКиД" |
| 99. | Новосибирск | 775 | г. Новосибирск, МБУК ДК им. М. Горького |
| 100. | Триада | 144 | г. Тамбов, Геронтологический центр |
| 101. | Фуэте | 150 | г. Пущино, Центр культурного развития |
| 102. | Трансформер | 200 | г. Ногинск, ПАО «МОЭСК», Совместный проект |
| 103. | Триада | 161 | Ленинградская область, с. Алеховщина, Дом культуры |
| 104. | Театральные кресла | 540 | п. Волосово, КГХ АМО Волосовский муниципальный район |
| 105. | Лилия | 174 | Суджанский район, МКУК "Кинотеатр Россия" |
| 106. | Для залов ожидания | 400 | г. Анапа, ОАО «Аэропорт Анапа» |
| 107. | Кресла для актового зала | 490 | г. Москва, ФГКОУ ВО "Академия управления МВД" |
| 108. | Кресло кинотеатральное | 360 | рп. Москаленки, МКУК "Москаленский районный культурно-досуговый центр" |
| 109. | Печора | 300 | г. Видное, ДК "Буревестник" |
| 110. | Цезарь | 200 | г. Новосибирск, Воинская часть |
| 111. | Квартет | 100 | г. Воронеж, Совместный проект |
| № | КРЕСЛО | КОЛИЧЕСТВО | КЛИЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1. | Пилот-1 | 500 шт. | г. Москва, к/т «Ленинград» |
| 2. | Пилот-1 | 500 шт. | г. Москва, Префектура САО |
| 3. | Пилот-1 | 550 шт. | г. Москва, Министерство Юстиции |
| 4. | Депутат | 700 шт. | г. Воронеж, Администрация |
| 5 | Пилот-1 | 450 шт. | г. Москва, Гос. Институт Усовершенствования врачей Мин. Обороны |
| 6. | Иску | 420 шт | г. Москва, Военная Академия внешней разведки |
| 7. | Иску | 1000 шт. | г. Уфа, Сеть к/т «Октябрь» |
| 8. | Депутат | 500 шт. | г. Саратов, Кинозал |
| 9. | Пилот-4 | 250 шт. | г. Ступино, Кинотеатр |
| 10. | Депутат | 350 шт. | г. Москва, НИИ Мясной пром-ти |
| 11. | Депутат | 92 шт. | г. Истра, НИИ Детского питания |
| 12. | Депутат | 300 шт. | Нижегородская область, Администрация Борского р-на |
| 13. | Депутат | 350 шт. | Мордовская республика, Админисрация Рузаевского р-на |
| 14. | Пилот-4 | 230 шт. | г. Москва, ВНИИ ГАЗ |
| 15. | Депутат | 300 шт. | г. Сергиев Посад, школа-интернат им. Преподобного Сергия |
| 16. | Иску | 240 шт. | г. Липецк, Кинозал |
| 17. | Пилот-3 | 500 шт. | г. Дзержинск, Гуманитарная академия |
| 18. | Фуэте | 800 шт. | г. Жуковский, Дом Культуры |
| 19. | Депутат | 300 шт. | г. Химки, к/т «Весна» |
| 20. | Иску | 400 шт. | г. Анапа, Кинотеатр |
| 21. | Лира | 600 шт. | г. Москва, Российский Национальный Оркестр |
| 22. | Пилот-1 | 600 шт. | г. Москва, к/т «Орленок» |
| 23. | Делегат (КС-2) | 100 шт. | г. Нальчик, Дом отдыха |
| 24. | г. Смоленск, Высшая артиллерийская академия | ||
| 25. | Делегат (КС-2) | 500 шт. | МО, п. Переделкино, Геронтологический центр |
| 26. | Депутат | 440 шт. | г. Уфа, Кинотеатр |
| 27. | Пилот-1 | 500 шт. | г. Москва, Спортивный баскетбольный клуб «ЦСКА» |
| 28. | Пилот-1 | 600 шт. | г. Смоленск, Киноконцертный зал «Современник» |
| 29. | Делегат (КС-2) | 482 шт. | г. Люберцы, Киноконцертный зал |
| 30. | ДК | 270 шт. | г. Гомель (Белоруссия), Спортивный комплекс «ЦСКА» |
| 31. | Депутат | 700 шт. | г. Могилев (Белоруссия), Киноконцертный зал |
| 32. | Колизей | 123 шт. | г. Сургут, Актовый зал при «Газпроме» |
| 33. | КС-2 | 464 шт. | г. Владикавказ, Гос. Мед. Академия |
| 34. | Колизей | 400 шт. | г. Самара, Киноконцертный зал |
| 35. | Колизей | 235 шт. | г. Набережные Челны, Драматический Театр |
| 36. | Санкт-Петербург | 500 шт. | г. Москва, Театр Надежды Кадышевой «Золотое Кольцо» |
| 37. | Космос | 120 шт. | г. Москва, Совет Ветеранов |
| 38. | Лего | 1190 шт. | г. Мытищи, Администрация |
| 39. | Венеция | 650 шт. | МВД Чеченской республики |
| 40. | КС-4 | 400 шт. | г. Бронницы, Администрация |
| 41. | Пилот 4 | 190 шт. | г. Москва, Парусная школа |
| 42. | Пилот 4/1 | 300 шт. | г. Москва, Генштаб при Министерстве обороны РФ |
| 43. | Рондо | 300 шт. | Тюменьтрансгаз, ЯНАО |
| 44. | Пилот 4/1+КС-2 | 650 шт. | г. Архангельск, Медицинская Академия |
| 45. | Пилот-1 | 500 шт. | г. Мирный |
| 46. | Скиф +Колизей | 500 шт. | Ханты - Мансийский АО, 2 дома культуры |
| 47. | ДК | 300 шт. | Пос. Мирный, дом культуры |
| 48. | Пионер | 300 шт | г. Салехард, ДК |
| 49. | Колизей | 258 шт. | Московский городской Дворец Детского (юношеского) творчества |
| 50. | Пилот 4/1 | 233 шт. | Префектура Юго-Восточного округа |
| 51. | Делегат КС-2 | 600 шт. | Дом офицеров Саратовского гарнизона |
| 52. | Пилот-1 | 150 шт. | г. Хабаровск, ДК |
| 53. | Лего | 200 шт. | АМГ |
| 54. | Лего | 416 шт. | г. Москва, Кинозал Ясенево |
| 56. | Пилот-4 | 470 шт. | г. Жуков, ФГУП «КНИРТИ» |
| 57. | Депутат | 195 шт. | Г. Коломна, ДК «КБ Машиностроения» |
| 58. | Делегат | 226 шт. | г. Москва, Актовый зал, больница № 59 |
| 59. | КС-2 | 300 шт. | г. Смоленск, Концертный зал им. Пржевальского |
| 60. | Оксфорд | 630 шт. | г. Москва, Конференц-зал Российского Университета им. Менделеева |
| 61. | Пилот-1 | 350 шт. | г. Москва, Конференц-зал Российского онкологического медицинского центра |
| 62. | Колизей | 266 шт. | Театральный институт им. Б.Щукина |
| 63. | Пилот-1 | 200 шт. | КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана |
| 64. | Илона-2 | 180 шт. | г. Москва, «МЕГА +555» медицинский центр, актовый зал |
| 65. | Пируэт-1 | 138 шт. | Частная школа АНО «СОЧШ «НАСЛЕДНИК», актовый зал |
| 67. | КС - 4 | 360 шт. | г. Кострома, Актовый зал администрации |
| 70. | Лего | 151 шт. | г. Петропавловск-Камчатский, Д/К «Камчатка» |
| 71. | КС - 1 | 204 шт. | г. Нижний Новгород, Управа города |
| 72. | Дюна | 154 шт. | Московская стоматологическая клиника, актовый зал |
| 73. | Арфа | 640 шт. | г. Москва, Театр «Содружества актеров на Таганке» |
| 74. | Консул | 157 шт. | г. Брянск, Брянский городской суд |
| 75. | Руза | 106 шт. | г. Пенза, Администрация |
| 76. | Фуэтэ | 400 шт. | г. Сочи, Лазаревское, Элитный отель «Прометей – Клуб» |
| 77. | Дюна | 115 шт. | ОАО «Российские железные дороги» |
| 78. | Дюна | 56 шт. | ГОУ Кадетская школа №1170 «Московский кадетский музыкальный корпус» |
| 80. | Лотос | 597шт. | г. Воронеж, ДК, актовый зал |
| 81. | Дюна | 520 шт. | г. Москва, Кинотеатр «Брест» |
| 82. | Руза | 320 шт. | г. Владивосток, Таможня города |
| 83. | Лего | 91 шт. | г. Йошкар - Ола, Налоговая |
| 84. | КС-4 | 450 шт. | г. Энгельск, ДК, актовый зал |
| 85. | Вена | 50 шт. | г. Москва, Главное управление финансового контроля на Лубянке |
| 86. | «Вена» | 400 шт. | г. Астрахань, «Астраханский драматический театр» |
| 87. | «Фабио» | 780 шт. | г. Астрахань, «Астраханский театр юного зрителя» |
| 89. | «Фабио» | 278 шт. | г. Челябинск, Челябинский металлургический завод |
| 90. | «Фуэте» + «Вена» | 140 шт. | Актовый зал департамента строительства Чеченской области |
| 91. | КС – 4 «Депутат» | 487 шт. | г. Санкт - Петербург, Консерватория |
| 92. | «Фабио» | 900 шт. | ОНО «ОПХ»Толстопальцево», актовый зал. |
| 93. | «Сказка» | 330 шт. | «Московский Театр Кукол» на Спартаковской ул. |
| 94. | «Вена» + «Лорд»+ «Арфа» | 515 шт. | «Брянский драматический театр» |
| 95. | «Депутат» | 130 шт. | Культурный центр «Паведники» |
| 96. | «Депутат» | 312 шт. | г. Ижевск, ДК |
| 97. | «Депутат-2» | 270 шт. | г. Москва, Конференц – зал |
| 98. | «Лира» | 498 шт. | г. Киров, Совместный проект, Администрация |
| 99. | «Милори» | 209 шт. | г. Владивосток, Совместный проект |
| 100. | «Прага» | 320 шт. | г. Актобе, Республика Казахстан, Совместный проект |
| 101. | «Вена» | 50 шт. | ГосКонтракт Госфильмофонд России |
| 102. | «Колизей» | 169 шт. * 2 зала | г. Москва, Совместный проект, Центр реабилитации в Вешняках |
| 103. | «Космос» | 164 шт. | г. Москва, Совместный проект |
| 104. | «Депутат» | 270 шт. | Госконтракт Всероссийская Россельхозакадемия |
| 105. | «Депутат» | 312 шт. | Совместный проект, ДК Западная Двина |
| 106. | «Депутат» | 1200 шт. | г. Грозный, Совместный проект, два ДК |
| 107. | «Арфа» | 102 шт. | г. Брянск, Администрация |
| 108. | «Визит» | 400 шт. | г. Красногорск, Администрация |
| 109. | «Соло-люкс» | 260 шт. | Республика Дагестан, Совместный проект, Университет |
| 110. | «Визит» | 300 шт. | ФГП ВО ЖДТ России на МЖД |
| 111. | «Космос» | 540 шт. | г. Москва, Совместный проект, Следственный отдел Генеральной Прокуратуры |
| 112. | «Прага» | 310 шт. | г. Лабытнанги, ГосКонтракт, ДК «30 лет Победы» |
| 113. | «Колизей» | 100 шт. | г. Тюмень, Совместный проект |
| 114. | «Илона» | 68 шт. | г. Москва, Совместный проект |
| 115. | «Фабио» | 900 шт. | Ульяновский театр, совместный проект |
| 116. | «Венеция» | 600 шт. | г. Набережные Челны, Совместный проект для ДК |
